
| Year Built: | 1989 |
| Ship Yard: | Shin Kurushima |
| Flag: | Cyprus |
| Class: | ABS |
| Bale Cubic (cubic ft): | 502,514 |
| Deck Area (sq metres): | 5,858 |
| DWT: | 11,622 |
| Hold: | NIL |
| Deck: | NIL |
| Reefer Plugs: |
| Type: | Hyd Derricks |
| Marker: | Kawasaki |
| Details | 8 Cargo winch 4 Guy winch (Single 7T, UP 5T) |
| Main engine: | Mitsubishi Kobe 6UEC521LA |
| Auxiliary engines: | Yanmar M22OL-UN |
| No. of generators: | 3 |